胺类
气体
化工原料
联系我们
| 地 址: | 张家港市杨舍镇扬子路18号 |
| 联系人: | 周经理 |
| 电 话: | 0512-58281880 |
| 传 真: | 0512-58281880 |
超纯氮
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 电 话:0512-58281880
- 传 真:0512-58281880
- 邮 箱:tony.zhou@snowchem.com.cn
| 气体名称 | 规格 | 主要用途 | |||
| 气体纯度% | 气体装量 | 钢瓶体积/L | 阀门型号 | ||
| 超纯氮 | N6.0 | 13MPa | 40 | G5/8 |
在电子工业中高纯氮气是半导体集成电路生产工艺不可缺少的保护气、载气。 |
| N6.0 | 13MPa | 40 | CGA580 | ||
| N6.0 | 13MPa | 40 | CGA540 | ||
| 纯氮、高纯氮、超纯氮(GB/T8979-2008) | |||
| 项目名称 | 指标 | ||
| 超纯氮 | 高纯氮 | 纯氮 | |
| 氮气(N2)的体积分数/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
| 氧气(O2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | 3 | 50 |
| 氩(Ar)的体积分数/10-6 ≤ | 2 | — | — |
| 氢气(H2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 15 |
| 一氧化碳(CO)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
| 二氧化碳(CO2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 10 |
| 甲烷(CH4)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
| 水分/10-6 ≤ | 0.5 | 3 | 15 |
| 注:表中纯度和含量均以体积分数表示(V/V)。 | |||






